模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理系统 | 客户ID,客户名称,联系人,电话,邮箱,地址,备注,上次联系时间,下次联系时间,销售进度,客户来源 |
员工管理系统 | 员工ID,员工姓名,性别,生日,联系电话,邮箱,入职时间,所属部门,职位,薪资,岗位职责 |
采购管理系统 | 采购订单ID,供应商名称,采购日期,采购人员,采购商品名称,商品数量,商品单价,总金额,采购状态,备注 |
库存管理系统 | 商品ID,商品名称,商品编码,商品分类,进货价格,销售价格,库存数量,最近进货时间,最近销售时间,备注 |
销售管理系统 | 销售单ID,销售日期,销售人员,客户名称,销售商品名称,商品数量,商品单价,总金额,销售状态,备注 |
财务管理系统 | 会计科目,科目编号,日期,收支类别,摘要,金额,经手人,供应商,客户,支票号,备注 |
项目管理系统 | 项目ID,项目名称,项目负责人,项目开始时间,项目结束时间,项目进度,项目成本,项目利润,备注 |
任务管理系统 | 任务ID,任务名称,任务优先级,任务负责人,任务开始时间,任务结束时间,任务状态,任务描述,备注 |
日程管理系统 | 日程ID,日程名称,开始时间,结束时间,日程负责人,日程地点,日程描述,备注 |
人事管理系统 | 员工ID,员工姓名,性别,生日,联系电话,邮箱,入职时间,离职时间,岗位,薪资,社保记录,绩效记录,福利记录,备注 |
考勤管理系统 | 员工ID,员工姓名,考勤日期,考勤时间,迟到次数,早退次数,请假次数,加班次数,备注 |
文档管理系统 | 文档ID,文档名称,文档类型,上传日期,作者,浏览次数,下载次数,查看权限,备注 |
通讯录管理系统 | 联系人ID,姓名,手机,座机,邮箱,部门,职位,备注 |
知识库管理系统 | 知识ID,知识分类,知识标题,知识内容,作者,创建日期,查看权限,备注 |
营销管理系统 | 营销活动ID,营销活动名称,营销时间,营销地点,营销人员,营销商品名称,商品数量,商品单价,总金额,营销状态,备注 |
客服管理系统 | 客户ID,客户姓名,联系电话,邮箱,服务时间,服务内容,服务人员,满意度,备注 |
市场调研系统 | 调研ID,调研主题,调研时间,调研地点,调研人员,调研对象,调研结果,备注 |
预算管理系统 | 预算ID,预算名称,预算类别,预算总额,使用日期,使用金额,余额,备注 |
供应商管理系统 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,商品类别,商品名称,单价,备注 |
数据报表系统 | 报表ID,报表名称,报表分类,报表生成日期,报表描述,查看权限,下载次数,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |